HOMCOM 2 darabos északi stílusú bárszék háttámlával és lábtartóval, művelúr hatású szövet és fém szerkezettel, 45x47x84 cm, Barna | Aosom
Méretek 84×45×47 cm
A legjobb ár az elmúlt 30 napban: 45 590 Ft
Előző árak
- 2026. 11. 14. - 46 790 Ft
- 2026. 11. 13. - 46 790 Ft
- 2026. 11. 13. - 46 890 Ft
- 2026. 11. 13. - 46 790 Ft
- 2026. 11. 13. - 46 890 Ft
- 2026. 11. 12. - 46 690 Ft
- 2026. 11. 11. - 46 790 Ft
- 2026. 11. 10. - 46 690 Ft
- 2026. 11. 10. - 46 590 Ft
- 2026. 11. 10. - 46 490 Ft
- 2026. 11. 10. - 46 390 Ft
- 2026. 11. 09. - 46 490 Ft
- 2026. 11. 06. - 46 590 Ft
- 2026. 11. 06. - 46 690 Ft
- 2026. 11. 06. - 46 790 Ft
- 2026. 11. 05. - 46 690 Ft
- 2026. 11. 05. - 46 590 Ft
- 2026. 11. 04. - 46 490 Ft
- 2026. 11. 04. - 46 590 Ft
- 2026. 11. 04. - 46 690 Ft
- 2026. 11. 03. - 46 790 Ft
- 2026. 11. 03. - 46 690 Ft
- 2026. 11. 03. - 46 790 Ft
- 2026. 11. 02. - 46 690 Ft
- 2026. 11. 02. - 46 790 Ft
- 2026. 11. 02. - 46 890 Ft
- 2026. 10. 30. - 46 990 Ft
- 2026. 10. 29. - 46 890 Ft
- 2026. 10. 29. - 46 990 Ft
- 2026. 10. 28. - 47 090 Ft
- 2026. 10. 27. - 46 990 Ft
- 2026. 10. 26. - 47 090 Ft
- 2026. 10. 26. - 46 090 Ft
- 2026. 10. 25. - 45 990 Ft
- 2026. 10. 23. - 46 090 Ft
- 2026. 10. 22. - 45 990 Ft
- 2026. 10. 22. - 46 090 Ft
- 2026. 10. 22. - 45 990 Ft
- 2026. 10. 22. - 45 890 Ft
- 2026. 10. 21. - 45 990 Ft
- 2026. 10. 21. - 45 890 Ft
- 2026. 10. 20. - 45 790 Ft
- 2026. 10. 20. - 45 890 Ft
- 2026. 10. 20. - 45 690 Ft
- 2026. 10. 19. - 45 590 Ft
- 2026. 10. 19. - 45 690 Ft
- 2026. 10. 19. - 45 590 Ft
- 2026. 10. 16. - 45 690 Ft
- 2026. 10. 16. - 45 790 Ft
- 2026. 10. 16. - 45 590 Ft
- 2026. 10. 16. - 45 690 Ft
- 2026. 10. 15. - 45 790 Ft
- 2026. 10. 15. - 45 690 Ft
- 2026. 10. 15. - 45 890 Ft
- 2026. 10. 14. - 45 790 Ft
- 2026. 10. 14. - 45 690 Ft
- 2026. 10. 13. - 45 790 Ft
- 2026. 10. 13. - 45 690 Ft
- 2026. 10. 13. - 45 790 Ft
- 2026. 10. 12. - 45 890 Ft
- 2026. 10. 12. - 45 990 Ft
- 2026. 10. 09. - 45 890 Ft
- 2026. 10. 09. - 45 990 Ft
- 2026. 10. 09. - 45 890 Ft
- 2026. 10. 08. - 45 990 Ft
- 2026. 10. 08. - 46 090 Ft
- 2026. 10. 08. - 45 990 Ft
- 2026. 10. 08. - 45 955 Ft
- 2026. 10. 07. - 45 967 Ft
- 2026. 10. 07. - 45 882 Ft
- 2026. 10. 07. - 46 042 Ft
- 2026. 10. 07. - 46 100 Ft
- 2026. 10. 07. - 45 891 Ft
- 2026. 10. 07. - 45 833 Ft
- 2026. 10. 06. - 45 912 Ft
- 2026. 10. 06. - 45 924 Ft
- 2026. 10. 06. - 45 935 Ft
- 2026. 10. 06. - 45 954 Ft
- 2026. 10. 06. - 46 136 Ft
- 2026. 10. 05. - 46 162 Ft
- 2026. 10. 05. - 46 188 Ft
- 2026. 10. 05. - 46 206 Ft
- 2026. 10. 05. - 46 264 Ft
- 2026. 10. 05. - 46 314 Ft
- 2026. 10. 05. - 46 285 Ft
- 2026. 10. 04. - 46 305 Ft
- 2026. 10. 03. - 46 285 Ft
- 2026. 10. 02. - 46 292 Ft
- 2026. 10. 02. - 46 360 Ft
- 2026. 10. 02. - 46 325 Ft
- 2026. 10. 02. - 46 209 Ft
- 2026. 10. 02. - 46 365 Ft
- 2026. 10. 02. - 46 388 Ft
- 2026. 10. 01. - 46 352 Ft
- 2026. 10. 01. - 46 397 Ft
- 2026. 10. 01. - 46 182 Ft
- 2026. 10. 01. - 46 269 Ft
- 2026. 10. 01. - 46 060 Ft
- 2026. 10. 01. - 46 029 Ft
- 2026. 09. 30. - 46 056 Ft
- 2026. 09. 30. - 46 106 Ft
- 2026. 09. 30. - 46 012 Ft
- 2026. 09. 30. - 45 973 Ft
- 2026. 09. 30. - 46 059 Ft
- 2026. 09. 30. - 46 134 Ft
- 2026. 09. 29. - 46 123 Ft
- 2026. 09. 29. - 46 160 Ft
- 2026. 09. 29. - 46 055 Ft
- 2026. 09. 29. - 46 344 Ft
- 2026. 09. 29. - 46 166 Ft
- 2026. 09. 29. - 46 144 Ft
- 2026. 09. 28. - 46 095 Ft
- 2026. 09. 28. - 46 191 Ft
- 2026. 09. 28. - 46 196 Ft
- 2026. 09. 28. - 46 030 Ft
- 2026. 09. 28. - 45 955 Ft
- 2026. 09. 28. - 45 884 Ft
- 2026. 09. 26. - 45 857 Ft
- 2026. 09. 25. - 45 832 Ft
- 2026. 09. 25. - 45 968 Ft
- 2026. 09. 25. - 45 811 Ft
- 2026. 09. 25. - 45 907 Ft
- 2026. 09. 25. - 46 001 Ft
- 2026. 09. 24. - 46 005 Ft
- 2026. 09. 24. - 46 009 Ft
- 2026. 09. 24. - 45 977 Ft
- 2026. 09. 24. - 46 071 Ft
- 2026. 09. 24. - 46 048 Ft
- 2026. 09. 24. - 45 906 Ft
- 2026. 09. 23. - 45 871 Ft
- 2026. 09. 23. - 45 936 Ft
- 2026. 09. 23. - 45 862 Ft
- 2026. 09. 23. - 45 758 Ft
- 2026. 09. 23. - 45 523 Ft
- 2026. 09. 23. - 45 520 Ft
- 2026. 09. 22. - 45 502 Ft
- 2026. 09. 22. - 45 523 Ft
- 2026. 09. 22. - 45 539 Ft
- 2026. 09. 22. - 45 394 Ft
- 2026. 09. 22. - 45 471 Ft
- 2026. 09. 22. - 45 434 Ft
- 2026. 09. 21. - 45 426 Ft
- 2026. 09. 21. - 45 438 Ft
- 2026. 09. 21. - 45 511 Ft
- 2026. 09. 21. - 45 522 Ft
- 2026. 09. 21. - 45 741 Ft
- 2026. 09. 21. - 45 767 Ft
- 2026. 09. 20. - 45 766 Ft
- 2026. 09. 18. - 45 736 Ft
- 2026. 09. 18. - 45 767 Ft
- 2026. 09. 18. - 45 820 Ft
- 2026. 09. 18. - 45 702 Ft
- 2026. 09. 18. - 45 557 Ft
- 2026. 09. 18. - 45 570 Ft
- 2026. 09. 17. - 45 584 Ft
- 2026. 09. 17. - 45 590 Ft
- 2026. 09. 17. - 45 595 Ft
- 2026. 09. 17. - 45 756 Ft
- 2026. 09. 17. - 45 891 Ft
- 2026. 09. 17. - 45 889 Ft
- 2026. 09. 16. - 45 832 Ft
- 2026. 09. 16. - 45 744 Ft
- 2026. 09. 16. - 45 770 Ft
- 2026. 09. 16. - 45 804 Ft
- 2026. 09. 16. - 45 921 Ft
- 2026. 09. 15. - 45 902 Ft
- 2026. 09. 15. - 45 929 Ft
- 2026. 09. 15. - 45 907 Ft
- 2026. 09. 15. - 46 140 Ft
- 2026. 09. 15. - 45 974 Ft
- 2026. 09. 03. - 46 227 Ft
- 2026. 09. 03. - 46 155 Ft
- 2026. 09. 03. - 46 213 Ft
- 2026. 09. 02. - 46 172 Ft
- 2026. 09. 02. - 46 224 Ft
- 2026. 09. 02. - 46 270 Ft
- 2026. 09. 02. - 46 386 Ft
- 2026. 09. 02. - 46 488 Ft
- 2026. 09. 02. - 46 312 Ft
- 2026. 09. 01. - 46 260 Ft
- 2026. 09. 01. - 46 206 Ft
- 2026. 09. 01. - 46 063 Ft
- 2026. 09. 01. - 46 095 Ft
- 2026. 09. 01. - 45 892 Ft
- 2026. 09. 01. - 45 876 Ft
- 2026. 08. 31. - 45 884 Ft
- 2026. 08. 31. - 45 871 Ft
- 2026. 08. 31. - 45 885 Ft
- 2026. 08. 31. - 45 781 Ft
- 2026. 08. 31. - 45 896 Ft
- 2026. 08. 31. - 45 854 Ft
- 2026. 08. 30. - 45 880 Ft
- 2026. 08. 28. - 45 856 Ft
- 2026. 08. 28. - 45 878 Ft
- 2026. 08. 28. - 45 820 Ft
- 2026. 08. 28. - 45 857 Ft
- 2026. 08. 28. - 45 903 Ft
- 2026. 08. 28. - 45 807 Ft
- 2026. 08. 27. - 45 870 Ft
- 2026. 08. 27. - 45 874 Ft
- 2026. 08. 27. - 45 748 Ft
- 2026. 08. 27. - 45 747 Ft
- 2026. 08. 27. - 45 485 Ft
- 2026. 08. 27. - 45 505 Ft
- 2026. 08. 26. - 45 455 Ft
- 2026. 08. 26. - 45 536 Ft
- 2026. 08. 26. - 45 234 Ft
- 2026. 08. 26. - 45 314 Ft
- 2026. 08. 26. - 45 289 Ft
- 2026. 08. 26. - 45 319 Ft
- 2026. 08. 25. - 45 310 Ft
- 2026. 08. 25. - 45 370 Ft
- 2026. 08. 25. - 45 455 Ft
- 2026. 08. 25. - 45 544 Ft
- 2026. 08. 25. - 45 588 Ft
- 2026. 08. 25. - 45 584 Ft
- 2026. 08. 24. - 45 633 Ft
- 2026. 08. 24. - 45 583 Ft
- 2026. 07. 15. - 44 607 Ft
- 2026. 07. 14. - 44 727 Ft
- 2026. 07. 13. - 44 482 Ft
- 2026. 07. 12. - 44 281 Ft
- 2026. 07. 11. - 44 259 Ft
- 2026. 07. 10. - 44 352 Ft
- 2026. 07. 09. - 44 838 Ft
- 2026. 07. 08. - 44 222 Ft
- 2026. 07. 07. - 44 032 Ft
- 2026. 07. 06. - 43 997 Ft
- 2026. 07. 05. - 43 963 Ft
- 2026. 07. 04. - 43 970 Ft
- 2026. 07. 03. - 44 052 Ft
- 2026. 07. 02. - 44 257 Ft
- 2026. 07. 01. - 44 330 Ft
- 2026. 06. 30. - 44 101 Ft
- 2026. 06. 29. - 44 001 Ft
- 2026. 06. 28. - 44 002 Ft
- 2026. 06. 27. - 43 990 Ft
- 2026. 06. 26. - 44 237 Ft
- 2026. 06. 25. - 44 224 Ft
- 2026. 06. 24. - 44 271 Ft
- 2026. 06. 23. - 43 907 Ft
- 2026. 06. 22. - 43 799 Ft
- 2026. 06. 21. - 43 792 Ft
- 2026. 06. 19. - 43 980 Ft
- 2026. 06. 18. - 43 596 Ft
- 2026. 06. 17. - 43 459 Ft
- 2026. 06. 16. - 43 620 Ft
- 2026. 06. 15. - 43 691 Ft
- 2026. 06. 14. - 43 803 Ft
- 2026. 06. 13. - 43 806 Ft
- 2026. 06. 12. - 43 958 Ft
- 2026. 06. 11. - 44 366 Ft
- 2026. 06. 10. - 44 279 Ft
- 2026. 06. 10. - 44 277 Ft
- 2026. 06. 09. - 44 270 Ft
- 2026. 06. 08. - 44 319 Ft
- 2026. 06. 07. - 44 246 Ft
- 2026. 06. 06. - 44 253 Ft
- 2026. 06. 05. - 44 058 Ft
- 2026. 06. 04. - 44 291 Ft
- 2026. 06. 03. - 44 187 Ft
- 2026. 06. 03. - 44 180 Ft
- 2026. 06. 02. - 44 255 Ft
- 2026. 06. 01. - 44 045 Ft
- 2026. 05. 30. - 44 036 Ft
- 2026. 05. 29. - 44 100 Ft
- 2026. 05. 28. - 44 269 Ft
- 2026. 05. 27. - 44 253 Ft
- 2026. 05. 26. - 44 409 Ft
- 2026. 05. 25. - 44 464 Ft
- 2026. 05. 24. - 44 644 Ft
- 2026. 05. 23. - 44 635 Ft
- 2026. 05. 22. - 44 662 Ft
- 2026. 05. 21. - 44 796 Ft
- 2026. 05. 21. - 44 756 Ft
- 2026. 05. 20. - 45 016 Ft
- 2026. 05. 19. - 44 874 Ft
- 2026. 05. 18. - 44 924 Ft
- 2026. 05. 18. - 45 040 Ft
- 2026. 05. 17. - 45 043 Ft
- 2026. 05. 16. - 45 035 Ft
- 2026. 05. 15. - 44 729 Ft
- 2026. 05. 14. - 44 552 Ft
- 2026. 05. 14. - 44 603 Ft
- 2026. 05. 13. - 44 510 Ft
- 2026. 05. 12. - 44 339 Ft
- 2026. 05. 11. - 44 250 Ft
- 2026. 05. 09. - 44 103 Ft
- 2026. 05. 08. - 44 423 Ft
- 2026. 05. 07. - 44 576 Ft
- 2026. 05. 06. - 44 833 Ft
- 2026. 05. 05. - 45 407 Ft
- 2026. 05. 05. - 45 474 Ft
- 2026. 05. 04. - 45 021 Ft
- 2026. 05. 03. - 45 183 Ft
- 2026. 05. 02. - 45 170 Ft
- 2026. 05. 01. - 45 329 Ft
- 2026. 04. 30. - 45 626 Ft
- 2026. 04. 29. - 45 283 Ft
- 2026. 04. 28. - 45 337 Ft
- 2026. 04. 27. - 45 357 Ft
- 2026. 04. 26. - 45 368 Ft
- 2026. 04. 25. - 45 366 Ft
- 2026. 04. 24. - 45 591 Ft
- 2026. 04. 23. - 45 528 Ft
- 2026. 04. 23. - 45 477 Ft
- 2026. 04. 22. - 45 266 Ft
- 2026. 04. 21. - 44 993 Ft
- 2026. 04. 20. - 45 035 Ft
- 2026. 04. 19. - 44 992 Ft
- 2026. 04. 18. - 44 997 Ft
- 2026. 04. 17. - 45 371 Ft
- 2026. 04. 16. - 45 244 Ft
- 2026. 04. 16. - 45 185 Ft
- 2026. 04. 15. - 45 222 Ft
- 2026. 04. 15. - 45 266 Ft
- 2026. 04. 14. - 45 106 Ft
- 2026. 04. 14. - 45 201 Ft
- 2026. 04. 13. - 45 747 Ft
- 2026. 04. 12. - 46 579 Ft
- 2026. 04. 11. - 46 594 Ft
- 2026. 04. 10. - 46 880 Ft
- 2026. 04. 09. - 46 998 Ft
- 2026. 04. 08. - 47 025 Ft
- 2026. 04. 08. - 46 756 Ft
- 2026. 04. 07. - 47 534 Ft
- 2026. 04. 06. - 47 868 Ft
- 2026. 04. 04. - 47 878 Ft
- 2026. 04. 03. - 47 819 Ft
- 2026. 04. 02. - 47 991 Ft
- 2026. 03. 31. - 48 091 Ft
- 2026. 03. 30. - 48 430 Ft
- 2026. 03. 29. - 48 553 Ft
- 2026. 03. 28. - 48 534 Ft
- 2026. 03. 27. - 48 288 Ft
- 2026. 03. 26. - 48 200 Ft
- 2026. 03. 25. - 48 431 Ft
- 2026. 03. 25. - 48 467 Ft
- 2026. 03. 24. - 48 355 Ft
- 2026. 03. 23. - 48 965 Ft
Kapj értesítést, ha a termék ára a kívánt alá esik
Termékleírás
Felturbózza otthoni terét ezzel a kárpitozott HOMCOM bárszék szettel, amely ideális bármilyen környezet felfrissítésére. Az egyszerű design és északi stílus tökéletesen illeszkedik a nappaliba és a konyhába, vagy bárszékeként a vállalkozásához. A művelúr hatású szövet és a habpárnázás kényelmes ülést biztosít, míg az ívelt háttámla és a lábtartó segít a helyes testtartás fenntartásában.
Méretek
| Szélesség: | 45 cm |
|---|---|
| Mélység: | 47 cm |
| Magasság: | 84 cm |
Specifikációk
| Stílus | Skandináv |
|---|---|
| Láb típus | Forgó láb, Négy láb |
| Szín | Bézs |
| Anyag | Kárpitozott, Műanyag, Fém |
| Kárpit anyaga | Szövet |
| Szett | Igen |
| Gyártó | HOMCOM |
Hasonló termékek
Wilma design bárszék
Modern stílusú, fém, kárpitozott
Elérhető 2 webáruházban
RaktáronHOMCOM 2 db-os bárszék szett műbőr ülőrésszel, 76 cm magassággal, acél lábtámasszal és vintage dizájnnal - barna | Aosom
Műanyag, fém, kárpitozott
Brecht bárszék, bézs
52×48 cm, modern stílusú, kárpitozott
Elérhető 3 webáruházban
RaktáronIngyenes szállításvidaXL 2 db fekete textilén kerti bárszék
Fém, forgó lábbal, szövetkárpitozású
RaktáronIngyenes szállításGrace design counter bárszék
28,5×38 cm, fa, modern stílusú
Elérhető 2 webáruházban
RaktáronSötét bézs bárszék NADO VELVET fekete lábakkal
104×43,5×32,5 cm, modern stílusú, fém
Sötét bézs bárszék NADO VELVET fekete lábakkal
104×43,5×32,5 cm, modern stílusú, fém
Kiszállítás 1 hét múlvavidaXL Bárszékek 2 db 49x43x79 cm tömör fa Mango
79×49×43 cm, fa, modern stílusú
RaktáronIngyenes szállításvidaXL 2 db fehér összecsukható HDPE és acél bárszék
Műanyag, fém, forgó lábbal
RaktáronIngyenes szállításvidaXL Bárszékek 2 db 49x43x88 cm tömör fa Mango
88×49×43 cm, fa, modern stílusú
Elérhető 2 webáruházban
RaktáronIngyenes szállításA(z) Aosom.eu webáruház legjobb termékei
HOMCOM Bárasztal és Bárszék Szett, 5-részes Étkezőkészlet, Konyhai Asztal, Bistro Asztal 4 Székkel, Bárasztal Szett Konyhához és Nappaliba, Acél, Söté
Modern stílusú, fém, kárpitozott
HOMCOM 2 db Bárszék Készlet Magas Konyhai Székek Háttámlával és Lábpihentővel, Velúrral Kárpitozva, Acél Váz, Modern Magas Székek Étkezőpulthoz Szürke
Modern stílusú, fém, kárpitozott
HOMCOM Forgatható Bárszék Magasságban Állítható Bárszék Kerekekkel Műbőrből Iroda Szék 360°-os Forgással Háttámlával Bézs 56 x 57 x 104-127 cm | Aosom
127×56×57 cm, műanyag, fém
Elérhető 2 webáruházban
HOMCOM 2 db Bárszék Lábpihentetővel, Forgatható Konyhai Székek, Magasságállítható, 35x36x64-85 cm, Világos Barna | Aosom
64-85×35×36 cm, fém, kárpitozott
HOMCOM 2 db-os bárszék szett műbőr ülőrésszel, 76 cm magassággal, acél lábtámasszal és vintage dizájnnal - barna | Aosom
Műanyag, fém, kárpitozott
HOMCOM 2 db-os modern dizájnú bárszék akrílszékkel és fémbázissal - 360° forgatható - állítható magasságú lábtartóval - átlátszó | Aosom
Modern stílusú, műanyag, fém
2 db bárszékből álló szett, ívelt háttámlás bouclé szövet bárszékek lábtartóval, 50x52,5x98 cm, fehér
98×50×52,5 cm, modern stílusú, fém
HOMCOM 2 darabos Bárszék Készlet, Forgatható Bárszékek, Magas Konyhai Székek Háttámlával, Állítható Magasságú és Lábpihentő, Acél Váz, 120 Kg Teherbír
Modern stílusú, fém, kárpitozott
HOMCOM 2 db Bárszék Beállítóvázzal, Magasságállítható, Forgatható Ülőfelület, Háttámlával és Lábpihenővel, Vászon Anyag és Acél Alap, Bárhoz, Konyháho
Modern stílusú, fém, kárpitozott
HOMCOM 2db Bárszék Magasságállítással, Fém Alappal és Műbőr Üléssel, Modern Forgószékek Hátpárnával és Lábpárral 46x48x83-104cm, Sötét Zöld | Aosom
83-104×46×48 cm, modern stílusú, fém





























