Navigáció kihagyása, ugrás a tartalomra
Tartalom átugrása, ugrás a láblécbe
101 690 Ft
Aosom.eu
Black Friday

Outsunny Fém Szerszámtároló 6.3m³ 280x130x172cm Eszköztároló Penta Tetővel Csúszóajtóval Időjárásálló Kerti Sátor Kültéri Kerti Tároló Szekrény Udvari

Méretek 172×280×130 cm

101 690 Ft

A legjobb ár az elmúlt 30 napban: 101 490 Ft

Árelőzmények megtekintése
Lépj be az e-shopba: Aosom.eu
A terméket 14 napon belül vissza lehet küldeni
Igen
Előző árak
  • 2026. 11. 05. - 101 690 Ft
  • 2026. 11. 05. - 101 490 Ft
  • 2026. 11. 04. - 101 590 Ft
  • 2026. 11. 04. - 101 490 Ft
  • 2026. 11. 04. - 101 690 Ft
  • 2026. 11. 04. - 101 790 Ft
  • 2026. 11. 04. - 101 990 Ft
  • 2026. 11. 04. - 102 290 Ft
  • 2026. 11. 03. - 102 090 Ft
  • 2026. 11. 03. - 102 190 Ft
  • 2026. 11. 03. - 102 090 Ft
  • 2026. 11. 03. - 102 190 Ft
  • 2026. 11. 03. - 102 090 Ft
  • 2026. 11. 02. - 101 990 Ft
  • 2026. 11. 02. - 102 090 Ft
  • 2026. 11. 02. - 102 190 Ft
  • 2026. 11. 02. - 102 490 Ft
  • 2026. 11. 01. - 102 690 Ft
  • 2026. 10. 30. - 102 790 Ft
  • 2026. 10. 30. - 102 490 Ft
  • 2026. 10. 30. - 102 590 Ft
  • 2026. 10. 30. - 102 490 Ft
  • 2026. 10. 29. - 102 390 Ft
  • 2026. 10. 29. - 102 490 Ft
  • 2026. 10. 29. - 102 690 Ft
  • 2026. 10. 28. - 102 790 Ft
  • 2026. 10. 28. - 102 890 Ft
  • 2026. 10. 28. - 102 790 Ft
  • 2026. 10. 28. - 102 690 Ft
  • 2026. 10. 27. - 102 790 Ft
  • 2026. 10. 27. - 102 890 Ft
  • 2026. 10. 27. - 102 790 Ft
  • 2026. 10. 26. - 102 890 Ft
  • 2026. 10. 26. - 102 790 Ft
  • 2026. 10. 26. - 102 690 Ft
  • 2026. 10. 25. - 102 490 Ft
  • 2026. 10. 23. - 102 690 Ft
  • 2026. 10. 23. - 102 590 Ft
  • 2026. 10. 22. - 102 490 Ft
  • 2026. 10. 22. - 102 590 Ft
  • 2026. 10. 22. - 102 690 Ft
  • 2026. 10. 22. - 102 390 Ft
  • 2026. 10. 22. - 102 190 Ft
  • 2026. 10. 21. - 102 390 Ft
  • 2026. 10. 21. - 102 190 Ft
  • 2026. 10. 20. - 101 990 Ft
  • 2026. 10. 20. - 101 890 Ft
  • 2026. 10. 20. - 102 090 Ft
  • 2026. 10. 20. - 101 690 Ft
  • 2026. 10. 19. - 101 590 Ft
  • 2026. 10. 19. - 101 790 Ft
  • 2026. 10. 19. - 101 690 Ft
  • 2026. 10. 19. - 101 590 Ft
  • 2026. 10. 19. - 101 690 Ft
  • 2026. 10. 19. - 101 790 Ft
  • 2026. 10. 16. - 101 690 Ft
  • 2026. 10. 16. - 101 890 Ft
  • 2026. 10. 16. - 101 490 Ft
  • 2026. 10. 16. - 101 790 Ft
  • 2026. 10. 16. - 101 890 Ft
  • 2026. 10. 16. - 101 990 Ft
  • 2026. 10. 15. - 101 890 Ft
  • 2026. 10. 15. - 101 790 Ft
  • 2026. 10. 15. - 102 090 Ft
  • 2026. 10. 15. - 101 890 Ft
  • 2026. 10. 14. - 101 990 Ft
  • 2026. 10. 14. - 101 790 Ft
  • 2026. 10. 13. - 101 890 Ft
  • 2026. 10. 13. - 101 990 Ft
  • 2026. 10. 12. - 102 190 Ft
  • 2026. 10. 12. - 102 290 Ft
  • 2026. 10. 11. - 102 190 Ft
  • 2026. 10. 09. - 102 090 Ft
  • 2026. 10. 09. - 102 290 Ft
  • 2026. 10. 09. - 102 490 Ft
  • 2026. 10. 09. - 102 190 Ft
  • 2026. 10. 09. - 102 290 Ft
  • 2026. 10. 08. - 102 390 Ft
  • 2026. 10. 08. - 102 690 Ft
  • 2026. 10. 08. - 102 490 Ft
  • 2026. 10. 08. - 102 405 Ft
  • 2026. 10. 07. - 102 432 Ft
  • 2026. 10. 07. - 102 243 Ft
  • 2026. 10. 07. - 102 599 Ft
  • 2026. 10. 07. - 102 729 Ft
  • 2026. 10. 07. - 102 263 Ft
  • 2026. 10. 07. - 102 135 Ft
  • 2026. 10. 06. - 102 310 Ft
  • 2026. 10. 06. - 102 337 Ft
  • 2026. 10. 06. - 102 363 Ft
  • 2026. 10. 06. - 102 404 Ft
  • 2026. 10. 06. - 102 810 Ft
  • 2026. 10. 05. - 102 868 Ft
  • 2026. 10. 05. - 102 926 Ft
  • 2026. 10. 05. - 102 967 Ft
  • 2026. 10. 05. - 103 094 Ft
  • 2026. 10. 05. - 103 206 Ft
  • 2026. 10. 05. - 103 142 Ft
  • 2026. 10. 04. - 103 186 Ft
  • 2026. 10. 03. - 103 140 Ft
  • 2026. 10. 02. - 103 156 Ft
  • 2026. 10. 02. - 103 308 Ft
  • 2026. 10. 02. - 103 232 Ft
  • 2026. 10. 02. - 102 972 Ft
  • 2026. 10. 02. - 103 320 Ft
  • 2026. 10. 02. - 103 372 Ft
  • 2026. 10. 01. - 103 290 Ft
  • 2026. 10. 01. - 103 391 Ft
  • 2026. 10. 01. - 102 912 Ft
  • 2026. 10. 01. - 103 106 Ft
  • 2026. 10. 01. - 102 641 Ft
  • 2026. 10. 01. - 102 572 Ft
  • 2026. 09. 30. - 102 630 Ft
  • 2026. 09. 30. - 102 742 Ft
  • 2026. 09. 30. - 102 533 Ft
  • 2026. 09. 30. - 102 446 Ft
  • 2026. 09. 30. - 102 639 Ft
  • 2026. 09. 30. - 102 805 Ft
  • 2026. 09. 29. - 102 781 Ft
  • 2026. 09. 29. - 102 864 Ft
  • 2026. 09. 29. - 102 630 Ft
  • 2026. 09. 29. - 103 274 Ft
  • 2026. 09. 29. - 102 876 Ft
  • 2026. 09. 29. - 102 826 Ft
  • 2026. 09. 28. - 102 718 Ft
  • 2026. 09. 28. - 102 931 Ft
  • 2026. 09. 28. - 102 943 Ft
  • 2026. 09. 28. - 102 573 Ft
  • 2026. 09. 28. - 102 407 Ft
  • 2026. 09. 28. - 102 247 Ft
  • 2026. 09. 26. - 102 187 Ft
  • 2026. 09. 25. - 102 132 Ft
  • 2026. 09. 25. - 102 435 Ft
  • 2026. 09. 25. - 102 084 Ft
  • 2026. 09. 25. - 102 299 Ft
  • 2026. 09. 25. - 102 509 Ft
  • 2026. 09. 24. - 102 518 Ft
  • 2026. 09. 24. - 102 526 Ft
  • 2026. 09. 24. - 102 454 Ft
  • 2026. 09. 24. - 102 664 Ft
  • 2026. 09. 24. - 102 614 Ft
  • 2026. 09. 24. - 102 297 Ft
  • 2026. 09. 23. - 102 220 Ft
  • 2026. 09. 23. - 102 364 Ft
  • 2026. 09. 23. - 102 200 Ft
  • 2026. 09. 23. - 101 967 Ft
  • 2026. 09. 23. - 101 444 Ft
  • 2026. 09. 23. - 101 436 Ft
  • 2026. 09. 22. - 101 396 Ft
  • 2026. 09. 22. - 101 443 Ft
  • 2026. 09. 22. - 101 480 Ft
  • 2026. 09. 22. - 101 157 Ft
  • 2026. 09. 22. - 101 327 Ft
  • 2026. 09. 22. - 101 245 Ft
  • 2026. 09. 21. - 101 228 Ft
  • 2026. 09. 21. - 101 254 Ft
  • 2026. 09. 21. - 101 418 Ft
  • 2026. 09. 21. - 101 441 Ft
  • 2026. 09. 21. - 101 929 Ft
  • 2026. 09. 21. - 101 987 Ft
  • 2026. 09. 20. - 101 984 Ft
  • 2026. 09. 18. - 101 919 Ft
  • 2026. 09. 18. - 101 988 Ft
  • 2026. 09. 18. - 102 105 Ft
  • 2026. 09. 18. - 101 841 Ft
  • 2026. 09. 18. - 101 519 Ft
  • 2026. 09. 18. - 101 548 Ft
  • 2026. 09. 17. - 101 579 Ft
  • 2026. 09. 17. - 101 592 Ft
  • 2026. 09. 17. - 101 603 Ft
  • 2026. 09. 17. - 101 963 Ft
  • 2026. 09. 17. - 102 264 Ft
  • 2026. 09. 17. - 102 260 Ft
  • 2026. 09. 16. - 102 132 Ft
  • 2026. 09. 16. - 101 935 Ft
  • 2026. 09. 16. - 101 994 Ft
  • 2026. 09. 16. - 102 069 Ft
  • 2026. 09. 16. - 102 331 Ft
  • 2026. 09. 15. - 102 287 Ft
  • 2026. 09. 15. - 102 349 Ft
  • 2026. 09. 15. - 102 300 Ft
  • 2026. 09. 15. - 102 817 Ft
  • 2026. 09. 15. - 102 449 Ft
  • 2026. 09. 03. - 103 013 Ft
  • 2026. 09. 03. - 102 853 Ft
  • 2026. 09. 03. - 102 981 Ft
  • 2026. 09. 02. - 102 889 Ft
  • 2026. 09. 02. - 103 005 Ft
  • 2026. 09. 02. - 103 109 Ft
  • 2026. 09. 02. - 103 366 Ft
  • 2026. 09. 02. - 103 595 Ft
  • 2026. 09. 02. - 103 202 Ft
  • 2026. 09. 01. - 103 086 Ft
  • 2026. 09. 01. - 102 964 Ft
  • 2026. 09. 01. - 102 648 Ft
  • 2026. 09. 01. - 102 719 Ft
  • 2026. 09. 01. - 102 265 Ft
  • 2026. 09. 01. - 102 230 Ft
  • 2026. 08. 31. - 102 247 Ft
  • 2026. 08. 31. - 102 219 Ft
  • 2026. 08. 31. - 102 250 Ft
  • 2026. 08. 31. - 102 019 Ft
  • 2026. 08. 31. - 102 275 Ft
  • 2026. 08. 31. - 102 181 Ft
  • 2026. 08. 30. - 102 238 Ft
  • 2026. 08. 28. - 102 186 Ft
  • 2026. 08. 28. - 102 235 Ft
  • 2026. 08. 28. - 102 105 Ft
  • 2026. 08. 28. - 102 187 Ft
  • 2026. 08. 28. - 102 289 Ft
  • 2026. 08. 28. - 102 077 Ft
  • 2026. 08. 27. - 102 217 Ft
  • 2026. 08. 27. - 102 226 Ft
  • 2026. 08. 27. - 101 944 Ft
  • 2026. 08. 27. - 101 942 Ft
  • 2026. 08. 27. - 101 358 Ft
  • 2026. 08. 27. - 101 402 Ft
  • 2026. 08. 26. - 101 293 Ft
  • 2026. 08. 26. - 101 472 Ft
  • 2026. 08. 26. - 100 800 Ft
  • 2026. 08. 26. - 100 977 Ft
  • 2026. 08. 26. - 100 921 Ft
  • 2026. 08. 26. - 100 988 Ft
  • 2026. 08. 25. - 100 969 Ft
  • 2026. 08. 25. - 101 103 Ft
  • 2026. 08. 25. - 101 293 Ft
  • 2026. 08. 25. - 101 491 Ft
  • 2026. 08. 25. - 101 587 Ft
  • 2026. 08. 25. - 101 579 Ft
  • 2026. 08. 24. - 101 689 Ft
  • 2026. 08. 24. - 101 578 Ft
  • 2026. 07. 15. - 105 673 Ft
  • 2026. 07. 14. - 105 957 Ft
  • 2026. 07. 13. - 105 375 Ft
  • 2026. 07. 12. - 104 901 Ft
  • 2026. 07. 11. - 104 849 Ft
  • 2026. 07. 10. - 105 068 Ft
  • 2026. 07. 09. - 106 221 Ft
  • 2026. 07. 08. - 104 760 Ft
  • 2026. 07. 07. - 104 310 Ft
  • 2026. 07. 06. - 104 228 Ft
  • 2026. 07. 05. - 104 146 Ft
  • 2026. 07. 04. - 104 163 Ft
  • 2026. 07. 03. - 104 357 Ft
  • 2026. 07. 02. - 104 843 Ft
  • 2026. 07. 01. - 105 016 Ft
  • 2026. 06. 30. - 104 474 Ft
  • 2026. 06. 29. - 104 237 Ft
  • 2026. 06. 28. - 104 239 Ft
  • 2026. 06. 27. - 104 211 Ft
  • 2026. 06. 26. - 104 797 Ft
  • 2026. 06. 25. - 104 765 Ft
  • 2026. 06. 24. - 104 877 Ft
  • 2026. 06. 23. - 104 013 Ft
  • 2026. 06. 22. - 103 757 Ft
  • 2026. 06. 21. - 103 742 Ft
  • 2026. 06. 20. - 103 765 Ft
  • 2026. 06. 19. - 104 188 Ft
  • 2026. 06. 18. - 103 277 Ft
  • 2026. 06. 17. - 102 952 Ft
  • 2026. 06. 16. - 103 333 Ft
  • 2026. 06. 15. - 103 503 Ft
  • 2026. 06. 14. - 103 768 Ft
  • 2026. 06. 13. - 103 774 Ft
  • 2026. 06. 12. - 104 135 Ft
  • 2026. 06. 11. - 105 102 Ft
  • 2026. 06. 10. - 104 896 Ft
  • 2026. 06. 10. - 104 891 Ft
  • 2026. 06. 09. - 104 873 Ft
  • 2026. 06. 08. - 104 990 Ft
  • 2026. 06. 07. - 104 817 Ft
  • 2026. 06. 06. - 104 834 Ft
  • 2026. 06. 05. - 104 373 Ft
  • 2026. 06. 04. - 104 925 Ft
  • 2026. 06. 03. - 104 677 Ft
  • 2026. 06. 03. - 104 660 Ft
  • 2026. 06. 02. - 104 838 Ft
  • 2026. 06. 01. - 104 341 Ft
  • 2026. 05. 30. - 104 320 Ft
  • 2026. 05. 29. - 104 472 Ft
  • 2026. 05. 28. - 104 871 Ft
  • 2026. 05. 27. - 104 833 Ft
  • 2026. 05. 26. - 105 203 Ft
  • 2026. 05. 25. - 105 335 Ft
  • 2026. 05. 24. - 105 761 Ft
  • 2026. 05. 23. - 105 739 Ft
  • 2026. 05. 22. - 105 802 Ft
  • 2026. 05. 21. - 106 120 Ft
  • 2026. 05. 21. - 106 025 Ft
  • 2026. 05. 20. - 106 641 Ft
  • 2026. 05. 19. - 106 304 Ft
  • 2026. 05. 18. - 106 423 Ft
  • 2026. 05. 18. - 106 697 Ft
  • 2026. 05. 17. - 106 704 Ft
  • 2026. 05. 16. - 106 686 Ft
  • 2026. 05. 15. - 105 962 Ft
  • 2026. 05. 14. - 105 543 Ft
  • 2026. 05. 14. - 105 663 Ft
  • 2026. 05. 13. - 105 442 Ft
  • 2026. 05. 12. - 105 037 Ft
  • 2026. 05. 11. - 104 827 Ft
  • 2026. 05. 09. - 104 479 Ft
  • 2026. 05. 08. - 105 236 Ft
  • 2026. 05. 07. - 105 600 Ft
  • 2026. 05. 06. - 106 207 Ft
  • 2026. 05. 05. - 107 271 Ft
  • 2026. 05. 05. - 107 727 Ft
  • 2026. 05. 04. - 106 653 Ft
  • 2026. 05. 03. - 107 037 Ft
  • 2026. 05. 02. - 107 005 Ft
  • 2026. 05. 01. - 107 383 Ft
  • 2026. 04. 30. - 108 086 Ft
  • 2026. 04. 29. - 107 273 Ft
  • 2026. 04. 28. - 107 402 Ft
  • 2026. 04. 27. - 107 450 Ft
  • 2026. 04. 26. - 107 475 Ft
  • 2026. 04. 25. - 107 470 Ft
  • 2026. 04. 24. - 108 003 Ft
  • 2026. 04. 23. - 107 853 Ft
  • 2026. 04. 23. - 107 735 Ft
  • 2026. 04. 22. - 107 233 Ft
  • 2026. 04. 21. - 106 641 Ft
  • 2026. 04. 20. - 106 685 Ft
  • 2026. 04. 19. - 106 585 Ft
  • 2026. 04. 18. - 106 596 Ft
  • 2026. 04. 17. - 107 482 Ft
  • 2026. 04. 16. - 107 182 Ft
  • 2026. 04. 16. - 107 043 Ft
  • 2026. 04. 15. - 107 129 Ft
  • 2026. 04. 15. - 107 235 Ft
  • 2026. 04. 14. - 106 854 Ft
  • 2026. 04. 14. - 107 081 Ft
  • 2026. 04. 13. - 108 372 Ft
  • 2026. 04. 12. - 110 343 Ft
  • 2026. 04. 11. - 110 380 Ft
  • 2026. 04. 10. - 111 057 Ft
  • 2026. 04. 09. - 111 336 Ft
  • 2026. 04. 08. - 111 551 Ft
  • 2026. 04. 08. - 110 762 Ft
  • 2026. 04. 07. - 112 605 Ft
  • 2026. 04. 06. - 113 398 Ft
  • 2026. 04. 04. - 113 422 Ft
  • 2026. 04. 03. - 113 282 Ft
  • 2026. 04. 02. - 113 689 Ft
  • 2026. 03. 31. - 113 926 Ft
  • 2026. 03. 30. - 114 728 Ft
  • 2026. 03. 29. - 115 021 Ft
  • 2026. 03. 28. - 114 975 Ft
  • 2026. 03. 27. - 114 392 Ft
  • 2026. 03. 26. - 114 184 Ft
  • 2026. 03. 25. - 114 732 Ft
  • 2026. 03. 25. - 114 817 Ft
  • 2026. 03. 24. - 114 550 Ft
  • 2026. 03. 23. - 115 997 Ft

Kapj értesítést, ha a termék ára a kívánt alá esik

Termékleírás

Legyen szó napról, esőről vagy havazásról, a kerti tárolónk tökéletes tárolóhelyet biztosít minden kerti szerszám számára. A fűnyíróktól kezdve a medence-kiegészítőkig minden védve van ezzel a kerti tárolóval. A robusztus galvanizált acéllemezből készült penta tető megóvja szerszámait minden időjárási viszontagságtól. A széles csúszóajtók könnyen hozzáférhetők és áttekintést nyújtanak a szerszámairól és felszereléseiről. A szellőző rácsoknak köszönhetően a kerti tároló mindig jól szellőzik. Tehát irány a kert!

Méretek
Szélesség:280 cm
Mélység:130 cm
Magasság:172 cm
Specifikációk
AnyagFém
Tető alakjaLapos
TípusEgyszárnyú ajtóval
SzínZöld
GyártóOutsunny

Hasonló termékek

A(z) Aosom.eu webáruház legjobb termékei

Lábléc kihagyása, ugrás az oldal elejéreUgrás az oldal elejére