Navigáció kihagyása, ugrás a tartalomra
Tartalom átugrása, ugrás a láblécbe
BILBAO SZAFKA BL18 DĄB ARTISAN/BIAŁY MATBILBAO SZAFKA BL18 DĄB ARTISAN/BIAŁY MATBILBAO SZAFKA BL18 DĄB ARTISAN/BIAŁY MATBILBAO SZAFKA BL18 DĄB ARTISAN/BIAŁY MATBILBAO SZAFKA BL18 DĄB ARTISAN/BIAŁY MATBILBAO SZAFKA BL18 DĄB ARTISAN/BIAŁY MATBILBAO SZAFKA BL18 DĄB ARTISAN/BIAŁY MATBILBAO SZAFKA BL18 DĄB ARTISAN/BIAŁY MATBILBAO SZAFKA BL18 DĄB ARTISAN/BIAŁY MATBILBAO SZAFKA BL18 DĄB ARTISAN/BIAŁY MAT

BILBAO SZAFKA BL18 DĄB ARTISAN/BIAŁY MAT

74 515 Ft

A legjobb ár az elmúlt 30 napban: 73 713 Ft

Árelőzmények megtekintése
Lépj be az e-shopba: Mobiliamo.hu
A terméket 14 napon belül vissza lehet küldeni
Előző árak
  • 2026. 03. 02. - 74 515 Ft
  • 2026. 02. 27. - 73 833 Ft
  • 2026. 02. 26. - 73 713 Ft
  • 2026. 02. 25. - 73 998 Ft
  • 2026. 02. 24. - 74 489 Ft
  • 2026. 02. 23. - 74 650 Ft
  • 2026. 02. 20. - 74 489 Ft
  • 2026. 02. 19. - 74 509 Ft
  • 2026. 02. 18. - 74 230 Ft
  • 2026. 02. 17. - 74 314 Ft
  • 2026. 02. 16. - 74 206 Ft
  • 2026. 02. 13. - 74 361 Ft
  • 2026. 02. 12. - 74 792 Ft
  • 2026. 02. 11. - 74 346 Ft
  • 2026. 02. 10. - 74 149 Ft
  • 2026. 02. 09. - 74 122 Ft
  • 2026. 02. 06. - 74 397 Ft
  • 2026. 02. 05. - 74 534 Ft
  • 2026. 02. 04. - 74 853 Ft
  • 2026. 02. 03. - 74 798 Ft
  • 2026. 02. 02. - 74 778 Ft
  • 2026. 02. 01. - 75 035 Ft
  • 2026. 01. 30. - 74 237 Ft
  • 2026. 01. 29. - 74 181 Ft
  • 2026. 01. 28. - 73 907 Ft
  • 2026. 01. 27. - 74 280 Ft
  • 2026. 01. 26. - 74 317 Ft
  • 2026. 01. 23. - 74 379 Ft
  • 2026. 01. 22. - 74 643 Ft
  • 2026. 01. 21. - 74 956 Ft
  • 2026. 01. 20. - 74 931 Ft
  • 2026. 01. 19. - 75 036 Ft
  • 2026. 01. 16. - 75 032 Ft
  • 2026. 01. 15. - 75 024 Ft
  • 2026. 01. 14. - 74 892 Ft
  • 2026. 01. 13. - 75 036 Ft
  • 2026. 01. 12. - 75 056 Ft
  • 2026. 01. 09. - 75 022 Ft
  • 2026. 01. 07. - 74 812 Ft
  • 2026. 01. 06. - 74 882 Ft
  • 2026. 01. 05. - 74 733 Ft
  • 2025. 12. 31. - 74 925 Ft
  • 2025. 12. 30. - 75 120 Ft
  • 2025. 12. 29. - 75 312 Ft
  • 2025. 12. 23. - 76 051 Ft
  • 2025. 12. 22. - 75 262 Ft
  • 2025. 12. 19. - 75 283 Ft
  • 2025. 12. 18. - 75 818 Ft
  • 2025. 12. 17. - 75 229 Ft
  • 2025. 12. 16. - 74 842 Ft
  • 2025. 12. 15. - 74 875 Ft
  • 2025. 12. 12. - 74 630 Ft
  • 2025. 12. 11. - 74 220 Ft
  • 2025. 12. 10. - 74 626 Ft
  • 2025. 12. 09. - 74 552 Ft
  • 2025. 12. 08. - 7230 Ft
  • 2025. 12. 05. - 74 280 Ft
  • 2025. 12. 04. - 74 196 Ft
  • 2025. 12. 03. - 74 002 Ft
  • 2025. 12. 02. - 74 058 Ft
  • 2025. 12. 01. - 73 973 Ft
  • 2025. 11. 28. - 74 138 Ft
  • 2025. 11. 27. - 74 216 Ft
  • 2025. 11. 26. - 74 276 Ft
  • 2025. 11. 25. - 74 280 Ft
  • 2025. 11. 24. - 74 466 Ft
  • 2025. 11. 23. - 74 706 Ft
  • 2025. 11. 20. - 74 321 Ft
  • 2025. 11. 19. - 74 566 Ft
  • 2025. 11. 18. - 74 801 Ft
  • 2025. 11. 17. - 72 236 Ft
  • 2025. 11. 14. - 72 371 Ft
  • 2025. 11. 13. - 72 232 Ft
  • 2025. 11. 12. - 72 523 Ft
  • 2025. 11. 11. - 72 632 Ft
  • 2025. 11. 10. - 72 087 Ft
  • 2025. 11. 10. - 72 668 Ft
  • 2025. 11. 07. - 68 631 Ft
  • 2025. 11. 06. - 68 690 Ft
  • 2025. 11. 05. - 68 876 Ft
  • 2025. 11. 04. - 69 008 Ft
  • 2025. 11. 03. - 68 761 Ft
  • 2025. 10. 31. - 68 967 Ft
  • 2025. 10. 30. - 69 024 Ft
  • 2025. 10. 29. - 68 994 Ft
  • 2025. 10. 28. - 69 022 Ft
  • 2025. 10. 27. - 69 237 Ft
  • 2025. 10. 22. - 69 267 Ft
  • 2025. 10. 21. - 69 230 Ft
  • 2025. 10. 20. - 69 248 Ft
  • 2025. 10. 17. - 69 424 Ft
  • 2025. 10. 16. - 69 271 Ft
  • 2025. 10. 15. - 69 377 Ft
  • 2025. 10. 14. - 69 816 Ft
  • 2025. 10. 13. - 69 662 Ft
  • 2025. 10. 10. - 69 367 Ft
  • 2025. 10. 09. - 69 669 Ft
  • 2025. 10. 08. - 69 759 Ft
  • 2025. 10. 07. - 69 631 Ft
  • 2025. 10. 06. - 69 034 Ft
  • 2025. 10. 03. - 69 090 Ft
  • 2025. 10. 02. - 69 184 Ft
  • 2025. 10. 01. - 69 134 Ft
  • 2025. 09. 30. - 69 495 Ft
  • 2025. 09. 29. - 69 392 Ft
  • 2025. 09. 26. - 69 539 Ft
  • 2025. 09. 25. - 69 431 Ft
  • 2025. 09. 24. - 69 347 Ft
  • 2025. 09. 23. - 69 146 Ft
  • 2025. 09. 22. - 69 249 Ft
  • 2025. 09. 22. - 69 267 Ft
  • 2025. 09. 22. - 69 315 Ft
  • 2025. 09. 21. - 70 259 Ft
  • 2025. 09. 20. - 69 315 Ft
  • 2025. 09. 19. - 69 267 Ft
  • 2025. 09. 19. - 69 315 Ft
  • 2025. 09. 18. - 69 052 Ft
  • 2025. 09. 17. - 69 267 Ft
  • 2025. 09. 16. - 69 297 Ft
  • 2025. 09. 16. - 69 290 Ft
  • 2025. 09. 12. - 69 583 Ft
  • 2025. 09. 11. - 69 804 Ft
  • 2025. 09. 10. - 69 992 Ft
  • 2025. 09. 09. - 69 983 Ft
  • 2025. 09. 08. - 69 823 Ft
  • 2025. 09. 05. - 69 761 Ft
  • 2025. 09. 04. - 69 982 Ft
  • 2025. 09. 03. - 70 069 Ft
  • 2025. 09. 02. - 70 449 Ft
  • 2025. 09. 01. - 70 259 Ft
  • 2025. 08. 29. - 70 523 Ft
  • 2025. 08. 28. - 70 589 Ft
  • 2025. 08. 27. - 70 415 Ft
  • 2025. 08. 26. - 70 671 Ft
  • 2025. 08. 25. - 70 559 Ft
  • 2025. 08. 22. - 70 401 Ft
  • 2025. 08. 21. - 70 335 Ft
  • 2025. 08. 19. - 69 942 Ft
  • 2025. 08. 18. - 70 303 Ft
  • 2025. 08. 15. - 70 252 Ft
  • 2025. 08. 14. - 70 264 Ft
  • 2025. 08. 13. - 70 189 Ft
  • 2025. 08. 12. - 70 356 Ft
  • 2025. 08. 11. - 70 211 Ft
  • 2025. 08. 08. - 70 356 Ft
  • 2025. 08. 07. - 70 582 Ft
  • 2025. 08. 06. - 70 795 Ft
  • 2025. 08. 05. - 71 016 Ft
  • 2025. 08. 04. - 70 733 Ft
  • 2025. 08. 01. - 71 033 Ft
  • 2025. 07. 31. - 71 041 Ft
  • 2025. 07. 30. - 70 884 Ft
  • 2025. 07. 29. - 70 968 Ft
  • 2025. 07. 28. - 70 587 Ft
  • 2025. 07. 25. - 70 420 Ft
  • 2025. 07. 24. - 70 742 Ft
  • 2025. 07. 23. - 70 937 Ft
  • 2025. 07. 22. - 70 946 Ft
  • 2025. 07. 21. - 70 913 Ft
  • 2025. 07. 18. - 70 900 Ft
  • 2025. 07. 17. - 70 973 Ft
  • 2025. 07. 16. - 71 097 Ft
  • 2025. 07. 15. - 71 126 Ft
  • 2025. 07. 14. - 71 101 Ft
  • 2025. 07. 11. - 71 014 Ft
  • 2025. 07. 11. - 70 900 Ft
  • 2025. 07. 09. - 71 183 Ft
  • 2025. 07. 08. - 70 982 Ft
  • 2025. 07. 07. - 71 016 Ft
  • 2025. 07. 04. - 70 856 Ft
  • 2025. 07. 03. - 71 044 Ft
  • 2025. 07. 02. - 70 909 Ft
  • 2025. 07. 01. - 70 913 Ft
  • 2025. 06. 30. - 70 950 Ft
  • 2025. 06. 27. - 70 968 Ft
  • 2025. 06. 26. - 71 092 Ft
  • 2025. 06. 25. - 71 232 Ft
  • 2025. 06. 24. - 71 398 Ft
  • 2025. 06. 23. - 71 725 Ft
  • 2025. 06. 20. - 71 561 Ft
  • 2025. 06. 19. - 71 607 Ft
  • 2025. 06. 18. - 71 744 Ft
  • 2025. 06. 17. - 71 590 Ft
  • 2025. 06. 16. - 71 343 Ft
  • 2025. 06. 13. - 71 520 Ft
  • 2025. 06. 12. - 71 227 Ft
  • 2025. 06. 11. - 71 172 Ft
  • 2025. 06. 10. - 71 350 Ft
  • 2025. 06. 06. - 71 702 Ft
  • 2025. 06. 05. - 71 710 Ft
  • 2025. 06. 04. - 71 659 Ft
  • 2025. 06. 03. - 71 654 Ft
  • 2025. 06. 02. - 71 598 Ft
  • 2025. 05. 30. - 71 794 Ft
  • 2025. 05. 29. - 71 849 Ft
  • 2025. 05. 28. - 71 675 Ft
  • 2025. 05. 27. - 71 888 Ft
  • 2025. 05. 26. - 71 769 Ft
  • 2025. 05. 23. - 71 675 Ft
  • 2025. 05. 22. - 71 643 Ft
  • 2025. 05. 21. - 71 536 Ft
  • 2025. 05. 20. - 71 501 Ft
  • 2025. 05. 19. - 71 575 Ft
  • 2025. 05. 16. - 71 593 Ft
  • 2025. 05. 15. - 71 652 Ft
  • 2025. 05. 14. - 71 824 Ft
  • 2025. 05. 13. - 72 000 Ft
  • 2025. 05. 12. - 71 972 Ft
  • 2025. 05. 09. - 71 893 Ft
  • 2025. 05. 08. - 66 442 Ft
  • 2025. 05. 08. - 63 479 Ft
  • 2025. 05. 07. - 63 434 Ft
  • 2025. 05. 06. - 63 551 Ft
  • 2025. 05. 05. - 63 388 Ft
  • 2025. 04. 30. - 63 435 Ft
  • 2025. 04. 29. - 63 371 Ft
  • 2025. 04. 28. - 63 578 Ft
  • 2025. 04. 28. - 61 459 Ft
  • 2025. 04. 25. - 55 544 Ft
  • 2025. 04. 24. - 55 573 Ft
  • 2025. 04. 24. - 61 748 Ft
  • 2025. 04. 23. - 55 726 Ft
  • 2025. 04. 23. - 57 648 Ft
  • 2025. 04. 22. - 57 745 Ft
  • 2025. 04. 17. - 57 521 Ft
  • 2025. 04. 17. - 63 912 Ft
  • 2025. 04. 17. - 59 438 Ft
  • 2025. 04. 16. - 59 595 Ft
  • 2025. 04. 15. - 59 775 Ft
  • 2025. 04. 14. - 59 802 Ft
  • 2025. 04. 11. - 59 698 Ft
  • 2025. 04. 10. - 59 193 Ft
  • 2025. 04. 10. - 65 770 Ft
  • 2025. 04. 10. - 59 581 Ft
  • 2025. 04. 09. - 59 482 Ft
  • 2025. 04. 08. - 59 486 Ft
  • 2025. 04. 06. - 59 033 Ft
  • 2025. 04. 03. - 58 413 Ft
  • 2025. 04. 02. - 58 480 Ft
  • 2025. 04. 01. - 58 744 Ft
  • 2025. 04. 01. - 65 271 Ft

Kapj értesítést, ha a termék ára a kívánt alá esik

Termékleírás

A raktárkészlet, illetve a beérkezési dátum a gyártói telephely adatait jelöli. A bútor legjobb állapotának megőrzése érdekében a bútorok felületét puha ruhával kell megtisztítani. Erős vegyszerek használatát ajánlott kerülni! Termékeink összeszerelést igényelnek. A bútorokat futárszolgálattal szállítjuk. A bútor minden eleme megfelelően van csomagolva, hogy minimálisra csökkenjen a szállítás közbeni sérülések kockázata, mindazonáltal elfordulhatnak sérülések. Ha sérülést lát csomagoláson, kérjük készítsen fotókat a sérülésről és azonnal vegyék fel a kapcsolatot velünk és a szállítást végző futárszolgálattal.

Specifikációk
Fa  mintázatTölgyfa, Sonoma tölgyfa
AnyagFa

Hasonló termékek

Szekrény, asztalmagas, nyitott, polcos, MAYAH Freedom SV-17, kőris (IBXSZ17K)
50 138 Ft

Szekrény, asztalmagas, nyitott, polcos, MAYAH Freedom SV-17, kőris (IBXSZ17K)

Kőrisfa, fa

RaktáronIngyenes szállítás
Szekrény, 5 rendező magas, kombinált, polcos, MAYAH Freedom SV-04, kőris (IBXSZ04K)
104 510 Ft

Szekrény, 5 rendező magas, kombinált, polcos, MAYAH Freedom SV-04, kőris (IBXSZ04K)

Kőrisfa

RaktáronIngyenes szállítás
Szekrény, 5 rendező magas, kétajtós, polcokkal, MAYAH Freedom SV-01, kőris (IBXSZ01K)
122 251 Ft

Szekrény, 5 rendező magas, kétajtós, polcokkal, MAYAH Freedom SV-01, kőris (IBXSZ01K)

Kőrisfa, fa, ajtós

RaktáronIngyenes szállítás
Szekrény, asztalmagas, tolóajtós, polcos, MAYAH Freedom SV-16, juhar (IBXSZ16J)
116 822 Ft

Szekrény, asztalmagas, tolóajtós, polcos, MAYAH Freedom SV-16, juhar (IBXSZ16J)

Juharfa, fa, ajtós

RaktáronIngyenes szállítás
Szekrény, asztalmagas, fiókos, nyitott polcos, MAYAH Freedom SV-14, kőris (IBXSZ14K)
57 395 Ft

Szekrény, asztalmagas, fiókos, nyitott polcos, MAYAH Freedom SV-14, kőris (IBXSZ14K)

Kőrisfa, fa, fiókos

RaktáronIngyenes szállítás
Fémszekrény otthoni irodába JAN, 900 x 1850 x 400 mm, Fresh Style: púderrózsaszín
129 900 Ft

Fémszekrény otthoni irodába JAN, 900 x 1850 x 400 mm, Fresh Style: púderrózsaszín

Fém

Raktáron
Keskeny irodai szekrény ALEX, 450 x 850 x 400 mm, Fresh Style: púderrózsaszín
-24 %
83 900 Ft109 900 Ft

Keskeny irodai szekrény ALEX, 450 x 850 x 400 mm, Fresh Style: púderrózsaszín

Fém, görgős

Raktáron
Görgős konténer, 3 fiókos, MAYAH Freedom SV-18, juhar (IBXK18J)
124 078 Ft

Görgős konténer, 3 fiókos, MAYAH Freedom SV-18, juhar (IBXK18J)

Juharfa, fém, fiókos

RaktáronIngyenes szállítás
Görgős konténer, 4 fiókos, MAYAH Freedom SV-15, kőris (IBXK15K)
134 127 Ft

Görgős konténer, 4 fiókos, MAYAH Freedom SV-15, kőris (IBXK15K)

Kőrisfa, fém, fiókos

RaktáronIngyenes szállítás
Zárható irodai konténer, fehér, JOHAN 2 NEW 12
51 900 Ft

Zárható irodai konténer, fehér, JOHAN 2 NEW 12

Laminált, fiókos, görgős

Elérhető 3 webáruházban

RaktáronIngyenes szállítás
Szekrény, 3 rendező magas, tolóajtós, polcos, MAYAH Freedom SV-13, kőris (IBXSZ13K)
163 124 Ft

Szekrény, 3 rendező magas, tolóajtós, polcos, MAYAH Freedom SV-13, kőris (IBXSZ13K)

Kőrisfa, fa, ajtós

RaktáronIngyenes szállítás
Fém iratszekrény A4 - 2 fiókos, 45,5 x 62 x 71,5 cm, hengeres zár, világosszürke - ral 7035
71 990 Ft

Fém iratszekrény A4 - 2 fiókos, 45,5 x 62 x 71,5 cm, hengeres zár, világosszürke - ral 7035

71×45×62 cm, fém, fiókos

Raktáron
Alacsony fém irattartó szekrény BEATA, 900 x 930 x 400 mm, Fresh Style: bézs
89 900 Ft

Alacsony fém irattartó szekrény BEATA, 900 x 930 x 400 mm, Fresh Style: bézs

Fém, görgős

Raktáron
Irodai konténer, sonoma tölgy/fehér, JOHAN 2 NEW 12
51 900 Ft

Irodai konténer, sonoma tölgy/fehér, JOHAN 2 NEW 12

Laminált, fiókos, görgős

Elérhető 3 webáruházban

RaktáronIngyenes szállítás
Iratrendező, bővíthető, 18-118 mm, A4, PLUS Zero Max, világossárga (PLUS89806)
1544 Ft

Iratrendező, bővíthető, 18-118 mm, A4, PLUS Zero Max, világossárga (PLUS89806)

Raktáron
4x JAN fém irodai irattartó szekrény, 900 x 1850 x 400 mm, Eco Design: fehér/ sonoma tölgy
519 900 Ft

4x JAN fém irodai irattartó szekrény, 900 x 1850 x 400 mm, Eco Design: fehér/ sonoma tölgy

Fém, sonoma tölgyfa, ajtós

Raktáron
Görgős konténer, 3 fiókos, MAYAH Freedom SV-18, kőris (IBXK18K)
89 656 Ft

Görgős konténer, 3 fiókos, MAYAH Freedom SV-18, kőris (IBXK18K)

Kőrisfa, fém, fiókos

RaktáronIngyenes szállítás
Fém iratszekrény A4 - 4 fiókos, 45,5 x 62 x 132 cm, hengeres zár, világosszürke - ral 7035
106 690 Ft

Fém iratszekrény A4 - 4 fiókos, 45,5 x 62 x 132 cm, hengeres zár, világosszürke - ral 7035

132×45×62 cm, fém, fiókos

Raktáron
Fém iratszekrény széffel és fiókokkal FILIP II, 900 x 1850 x 400 mm, szürke
-25 %
119 900 Ft159 900 Ft

Fém iratszekrény széffel és fiókokkal FILIP II, 900 x 1850 x 400 mm, szürke

Fém, fiókos, ajtós

Raktáron
Zárható tárolószekrény DAWID, 900 x 1850 x 450 mm, Fresh Style: púderrózsaszín
-24 %
98 900 Ft129 900 Ft

Zárható tárolószekrény DAWID, 900 x 1850 x 450 mm, Fresh Style: púderrózsaszín

Fém, ajtós

Raktáron
4x készlet fém iratszekrény JAN, 900 x 1850 x 400 mm, szürke
439 900 Ft

4x készlet fém iratszekrény JAN, 900 x 1850 x 400 mm, szürke

Fém, ajtós

Raktáron
Irodai szekrény, 900 x 1850 x 400 mm, Fresh Style: pasztellzöld
129 900 Ft

Irodai szekrény, 900 x 1850 x 400 mm, Fresh Style: pasztellzöld

Fém, fiókos

Raktáron
Szekrény, 2 rendező magas, kétajtós, polcokkal, MAYAH Freedom SV-10, kőris (IBXSZ10K)
77 828 Ft

Szekrény, 2 rendező magas, kétajtós, polcokkal, MAYAH Freedom SV-10, kőris (IBXSZ10K)

Kőrisfa, fa, ajtós

RaktáronIngyenes szállítás
Fém irodai szekrény fiókokkal LENA, 900 x 900 x 400 mm, szürke
89 900 Ft

Fém irodai szekrény fiókokkal LENA, 900 x 900 x 400 mm, szürke

Fém, fiókos, ajtós

Raktáron
Alacsony fém irattartó szekrény BEATA, 900 x 930 x 400 mm, Fresh Style: pasztellzöld
89 900 Ft

Alacsony fém irattartó szekrény BEATA, 900 x 930 x 400 mm, Fresh Style: pasztellzöld

Fém, görgős

Raktáron
Szekrény, 2 rendező magas, tolóajtós, polcos, MAYAH Freedom SV-12, kőris (IBXSZ12K)
94 226 Ft

Szekrény, 2 rendező magas, tolóajtós, polcos, MAYAH Freedom SV-12, kőris (IBXSZ12K)

Kőrisfa, fa, ajtós

RaktáronIngyenes szállítás
Kétsoros fém iratszekrény A4 - 4 fiókos, 90 x 45 x 132 cm, hengerzár, szürke - ral 7035
170 690 Ft

Kétsoros fém iratszekrény A4 - 4 fiókos, 90 x 45 x 132 cm, hengerzár, szürke - ral 7035

132×90×45 cm, fém, fiókos

RaktáronIngyenes szállítás
Szekrény, asztalmagas, tolóajtós, polcos, MAYAH Freedom SV-16, kőris (IBXSZ16K)
94 061 Ft

Szekrény, asztalmagas, tolóajtós, polcos, MAYAH Freedom SV-16, kőris (IBXSZ16K)

Kőrisfa, fa, ajtós

RaktáronIngyenes szállítás
Fém polcos iratszekrény ajtókkal és személyes kis szekrénnyel TOMASZ, 900 x 1850 x 450 mm, szürke
149 900 Ft

Fém polcos iratszekrény ajtókkal és személyes kis szekrénnyel TOMASZ, 900 x 1850 x 450 mm, szürke

Fém, ajtós

Raktáron
Háromfiókos Kis Szekrény Fehér Színben. PRAGA 42x46x61 cm.
38 125 Ft

Háromfiókos Kis Szekrény Fehér Színben. PRAGA 42x46x61 cm.

Fiókos

Fém irattartó szekrény, 5 fiókos SARA V5, 460 x 1625.5 x 620 mm, Eco Design: fehér/ sonoma tölgy
-23 %
114 900 Ft149 900 Ft

Fém irattartó szekrény, 5 fiókos SARA V5, 460 x 1625.5 x 620 mm, Eco Design: fehér/ sonoma tölgy

Fém, fiókos, sonoma tölgyfa

Raktáron
Irattároló, műanyag, 4 fiókos, ESSELTE Colour'Breeze, áttetsző korall (E628457)
17 877 Ft

Irattároló, műanyag, 4 fiókos, ESSELTE Colour'Breeze, áttetsző korall (E628457)

Fiókos, műanyag

Raktáron

A(z) Mobiliamo.hu webáruház legjobb termékei

Modern Kerek Étkezőasztal Fekete Színben. Jesolo
Korlátozott ajánlat-36 %
22 990 Ft35 990 Ft

Modern Kerek Étkezőasztal Fekete Színben. Jesolo

Kerek, modern stílusú, fém lábakkal

SENDI Étkezőasztal Tölgy Színben. 75x55 cm. Belföldi Raktárról
22 390 Ft

SENDI Étkezőasztal Tölgy Színben. 75x55 cm. Belföldi Raktárról

Tölgyfa, matt, sonoma tölgyfa

Gardróbszekrény 4 ajtós kivitelben, 100 cm méretben LENS
100 261 Ft

Gardróbszekrény 4 ajtós kivitelben, 100 cm méretben LENS

Klasszikus ajtónyitás típusú, egyenes, matt

Gardróbszekrény 4 ajtós kivitelben, 60 cm méretben LENS
75 711 Ft

Gardróbszekrény 4 ajtós kivitelben, 60 cm méretben LENS

Klasszikus ajtónyitás típusú, egyenes, matt

Gardróbszekrény 4 ajtós kivitelben, 60 cm méretben LENS
70 151 Ft

Gardróbszekrény 4 ajtós kivitelben, 60 cm méretben LENS

Klasszikus ajtónyitás típusú, egyenes, matt

Elegáns Komód Fehér/Arany Színben. VIENA 91 cm.
-7 %
90 059 Ft96 338 Ft

Elegáns Komód Fehér/Arany Színben. VIENA 91 cm.

Klasszikus ajtónyitás típusú, egyenes, matt

2 db-os szett, ágyazható kanapé zöld színben, velúr kárpittal SIGMA
481 357 Ft

2 db-os szett, ágyazható kanapé zöld színben, velúr kárpittal SIGMA

Ágyazható

CADRO éjjeliszekrény 2 fiókkal, fémvázas, nyomásra nyíló (push)
32 254 Ft

CADRO éjjeliszekrény 2 fiókkal, fémvázas, nyomásra nyíló (push)

Fiókos, matt

Sofa ZENDAYA Czarna
134 389 Ft

Sofa ZENDAYA Czarna

2 db-os szett, ágyazható kanapé szürke színben ARUBA
412 592 Ft

2 db-os szett, ágyazható kanapé szürke színben ARUBA

Ágyazható

2 db-os szett, ágyazható kanapé sötétkék színben, velúr kárpittal SIGMA
481 357 Ft

2 db-os szett, ágyazható kanapé sötétkék színben, velúr kárpittal SIGMA

Ágyazható

Sofa ZENDAYA Kremowa
134 389 Ft

Sofa ZENDAYA Kremowa

Szék fekete színben, bársony kárpittal CORK
-49 %
22 291 Ft43 436 Ft

Szék fekete színben, bársony kárpittal CORK

Kárpitozott, szövet ülőrésszel

Elérhető 2 webáruházban

BERNO 150 Gardrób Polc
17 799 Ft

BERNO 150 Gardrób Polc

Matt, egyenes

Éjjeliszekrény Sötétszürke Színben CADRO NR3 40 cm
24 498 Ft

Éjjeliszekrény Sötétszürke Színben CADRO NR3 40 cm

Matt

Elektromos vezérlésű szürke szövet dönthető fotel. TV-929 GREY2
198 872 Ft

Elektromos vezérlésű szürke szövet dönthető fotel. TV-929 GREY2

Állítható, szövet

CABINET Éjjeliszekrény Beige/Fekete Színben 40 cm
27 988 Ft

CABINET Éjjeliszekrény Beige/Fekete Színben 40 cm

Matt

Szék mustársárga színben, bársony kárpittal. LUCKY
21 304 Ft

Szék mustársárga színben, bársony kárpittal. LUCKY

Kárpitozott, szövet ülőrésszel

Lábléc kihagyása, ugrás az oldal elejéreUgrás az oldal elejére