
Ourbaby® Montessori Meadow Children's Low Bed - Natural 180x80 cm
80×180 cm, házikó ágyak, tárolóhellyel, fa
64 469 Ft

Ourbaby® Montessori Meadow Children's Low Bed - Natural 190x90 cm
Házikó ágyak, tárolóhellyel, fa, ágyráccsal
68 807 Ft

Ourbaby® Montessori Meadow Children's Low Bed - Natural 200x90 cm
90×200 cm, házikó ágyak, tárolóhellyel, fa
81 994 Ft

Ourbaby® Montessori Meadow Children's Low Bed - Natural 200x120 cm
120×200 cm, házikó ágyak, tárolóhellyel, fa
90 566 Ft

Ourbaby® Montessori Meadow Children's Low Bed - Natural 200x80 cm
Házikó ágyak, tárolóhellyel, fa, ágyráccsal
77 584 Ft
Ourbaby® Montessori Meadow Children's Low Bed - Natural 180x80 cm
Méretek 80×180 cm
A legjobb ár az elmúlt 30 napban: 58 492 Ft
Előző árak
- 2026. 02. 09. - 64 469 Ft
- 2026. 02. 07. - 64 469 Ft
- 2026. 02. 06. - 64 609 Ft
- 2026. 02. 05. - 64 680 Ft
- 2026. 02. 04. - 64 635 Ft
- 2026. 02. 03. - 65 624 Ft
- 2026. 02. 01. - 64 855 Ft
- 2026. 01. 31. - 58 492 Ft
- 2026. 01. 30. - 58 518 Ft
- 2026. 01. 01. - 59 435 Ft
- 2025. 12. 31. - 59 462 Ft
- 2025. 12. 25. - 60 410 Ft
- 2025. 12. 24. - 66 582 Ft
- 2025. 12. 23. - 66 773 Ft
- 2025. 12. 20. - 65 830 Ft
- 2025. 12. 19. - 66 082 Ft
- 2025. 12. 18. - 65 901 Ft
- 2025. 12. 17. - 65 650 Ft
- 2025. 12. 16. - 65 615 Ft
- 2025. 12. 13. - 65 401 Ft
- 2025. 12. 12. - 65 328 Ft
- 2025. 12. 11. - 65 364 Ft
- 2025. 12. 10. - 65 437 Ft
- 2025. 12. 09. - 65 401 Ft
- 2025. 12. 06. - 65 221 Ft
- 2025. 12. 03. - 65 115 Ft
- 2025. 11. 29. - 65 186 Ft
- 2025. 11. 25. - 65 293 Ft
- 2025. 11. 24. - 65 364 Ft
- 2025. 11. 21. - 67 886 Ft
- 2025. 11. 11. - 71 199 Ft
- 2025. 11. 10. - 71 238 Ft
- 2025. 11. 05. - 56 710 Ft
- 2025. 11. 04. - 56 737 Ft
- 2025. 11. 02. - 57 640 Ft
- 2025. 10. 18. - 66 936 Ft
- 2025. 10. 02. - 66 900 Ft
- 2025. 09. 06. - 67 588 Ft
- 2025. 09. 03. - 67 842 Ft
- 2025. 09. 02. - 67 869 Ft
- 2025. 08. 31. - 68 971 Ft
- 2025. 08. 30. - 68 944 Ft
- 2025. 08. 23. - 67 842 Ft
- 2025. 08. 09. - 67 298 Ft
- 2025. 08. 08. - 67 325 Ft
- 2025. 08. 05. - 68 419 Ft
- 2025. 08. 02. - 68 457 Ft
- 2025. 07. 31. - 69 119 Ft
- 2025. 07. 30. - 69 092 Ft
- 2025. 07. 27. - 67 985 Ft
- 2025. 07. 26. - 68 012 Ft
- 2025. 07. 13. - 69 119 Ft
- 2025. 07. 12. - 69 092 Ft
- 2025. 07. 11. - 68 012 Ft
- 2025. 07. 09. - 69 855 Ft
- 2025. 07. 08. - 69 828 Ft
- 2025. 07. 06. - 68 710 Ft
- 2025. 07. 05. - 68 737 Ft
- 2025. 07. 04. - 69 828 Ft
- 2025. 06. 27. - 68 710 Ft
- 2025. 06. 26. - 67 506 Ft
- 2025. 06. 17. - 68 602 Ft
- 2025. 06. 15. - 69 327 Ft
- 2025. 06. 14. - 69 300 Ft
- 2025. 06. 12. - 68 191 Ft
- 2025. 06. 11. - 68 218 Ft
- 2025. 06. 07. - 69 327 Ft
- 2025. 06. 05. - 68 541 Ft
- 2025. 06. 04. - 68 514 Ft
- 2025. 06. 01. - 67 417 Ft
- 2025. 05. 31. - 67 444 Ft
- 2025. 05. 30. - 68 514 Ft
- 2025. 05. 29. - 67 444 Ft
- 2025. 05. 25. - 68 541 Ft
- 2025. 05. 24. - 68 514 Ft
- 2025. 05. 23. - 67 417 Ft
- 2025. 05. 21. - 66 001 Ft
- 2025. 05. 17. - 65 895 Ft
- 2025. 05. 16. - 66 170 Ft
- 2025. 05. 15. - 67 245 Ft
- 2025. 05. 14. - 67 137 Ft
- 2025. 05. 10. - 67 317 Ft
- 2025. 05. 08. - 66 669 Ft
- 2025. 05. 07. - 66 848 Ft
- 2025. 05. 03. - 66 706 Ft
- 2025. 04. 29. - 66 777 Ft
- 2025. 04. 28. - 66 848 Ft
- 2025. 04. 26. - 66 565 Ft
- 2025. 04. 15. - 70 164 Ft
- 2025. 04. 12. - 70 056 Ft
- 2025. 04. 11. - 70 019 Ft
- 2025. 04. 10. - 69 996 Ft
- 2025. 04. 08. - 68 872 Ft
- 2025. 04. 01. - 68 803 Ft
- 2025. 03. 29. - 68 766 Ft
- 2025. 03. 27. - 68 803 Ft
- 2025. 03. 22. - 68 766 Ft
- 2025. 03. 21. - 68 638 Ft
- 2025. 03. 20. - 67 552 Ft
- 2025. 03. 19. - 67 574 Ft
- 2025. 03. 08. - 68 660 Ft
- 2025. 03. 07. - 68 638 Ft
- 2025. 03. 06. - 67 552 Ft
- 2025. 03. 05. - 67 574 Ft
- 2025. 03. 04. - 68 660 Ft
- 2025. 03. 01. - 68 626 Ft
- 2025. 02. 28. - 67 740 Ft
- 2025. 02. 27. - 67 421 Ft
- 2025. 02. 26. - 67 492 Ft
- 2025. 02. 25. - 67 740 Ft
- 2025. 02. 22. - 67 421 Ft
- 2025. 02. 21. - 67 492 Ft
- 2025. 02. 20. - 67 386 Ft
- 2025. 02. 18. - 67 458 Ft
- 2025. 02. 15. - 67 421 Ft
- 2025. 02. 12. - 67 315 Ft
- 2025. 02. 11. - 67 244 Ft
- 2025. 02. 08. - 66 961 Ft
- 2025. 02. 07. - 66 926 Ft
- 2025. 02. 06. - 67 032 Ft
- 2025. 02. 05. - 66 855 Ft
- 2025. 02. 04. - 66 949 Ft
- 2025. 02. 03. - 68 042 Ft
- 2025. 01. 31. - 68 005 Ft
- 2025. 01. 30. - 67 897 Ft
- 2025. 01. 29. - 67 934 Ft
- 2025. 01. 25. - 67 897 Ft
- 2025. 01. 24. - 67 968 Ft
- 2025. 01. 15. - 67 897 Ft
- 2025. 01. 14. - 67 921 Ft
- 2025. 01. 05. - 69 048 Ft
- 2025. 01. 04. - 69 024 Ft
- 2024. 12. 29. - 67 897 Ft
- 2024. 12. 28. - 67 921 Ft
- 2024. 12. 21. - 69 048 Ft
- 2024. 12. 20. - 69 024 Ft
- 2024. 12. 12. - 67 680 Ft
- 2024. 12. 11. - 67 212 Ft
- 2024. 12. 10. - 67 232 Ft
- 2024. 12. 08. - 68 352 Ft
- 2024. 12. 07. - 68 332 Ft
- 2024. 12. 06. - 67 212 Ft
- 2024. 11. 27. - 67 840 Ft
- 2024. 11. 26. - 66 767 Ft
- 2024. 11. 24. - 67 859 Ft
- 2024. 11. 23. - 67 840 Ft
- 2024. 11. 22. - 66 767 Ft
- 2024. 11. 21. - 67 840 Ft
- 2024. 10. 30. - 66 748 Ft
- 2024. 10. 26. - 67 031 Ft
- 2024. 10. 25. - 67 226 Ft
- 2024. 10. 23. - 66 159 Ft
- 2024. 10. 22. - 66 297 Ft
- 2024. 10. 20. - 67 342 Ft
Kapj értesítést, ha a termék ára a kívánt alá esik
Termékleírás
A modern Montessori Meadow gyerekágy természetes árnyalatokban, a Montessori alapelvek szerint tervezve, minden szülőt lenyűgöz, aki támogatni szeretné gyermekei önállóságát és függetlenségét. Ez az alacsony ágy korláttal biztonságos és kényelmes környezetet nyújt a játékhoz, a nappali pihenéshez és az éjszakai alváshoz. Az időtálló dizájn és a fenyőfa használata minden gyerekszobában esztétikailag kellemes hatást kelt, és harmonikus teret teremt a gyermekek természetes fejlődéséhez. Jellemzők: stílusos dizájn magas minőségű, tanúsított anyagokból készült stabil és tartós szerkezet precíz kidolgozás egyszerű összeszerelés kézikönyv segítségével léces ágyrács tartozék több ágy méret közül választható biztonságos ágy magasság korláttal - kisebb gyerekek számára is alkalmas variálható ágy korlát önállóság és döntéshozatal támogatása - a gyermek egyedül mászik be és ki az ágyból nincsenek esések biztonságos és kényelmes alvást biztosít a gyerekeknek Anyag: fenyőfa Szín: természetes - lakkozott Méretek variációi: 180x80 cm (187x87 cm) - korlát 92 cm, ágyba belépés 88 cm (+- 2 cm) 190x90 cm (197x97 cm) - korlát 92 cm, ágyba belépés 98 cm (+- 2 cm) 200x80 cm (207x87 cm) - korlát 115 cm, ágyba belépés 85 cm (+- 2 cm) 200x90 cm (207x97 cm) - korlát 115 cm, ágyba belépés 85 cm (+- 2 cm) 200x120 cm (207x127 cm) - korlát 115 cm, ágyba belépés 85 cm (+- 2 cm) gerenda méretei 4,5x4,5 cm korlát mérete 93 cm (180x80-hoz); 104 cm (190x90-hez); 115 cm (200x90-hez) lécek közötti távolság 7 cm léc szélessége 6 cm korlát magassága az ágy belépési szélétől a korlát felső széléig: kb. 26 cm ágy teljes magassága a padlótól: 38 cm Teherbírás : 100 kg
Méretek
| Szélesség: | 80 cm |
|---|---|
| Mélység: | 180 cm |
Specifikációk
| Tárolóhellyel | Igen |
|---|---|
| Anyag | Fa |
| Szett | Ágyráccsal |
| Házikó ágyak | Igen |
| Gyártó | Ourbaby® |







