Navigáció kihagyása, ugrás a tartalomra

A tökéletes terasz néhány ezer forintért. Fedezze fel a stílusos székeket divatos pasztellszínekben

Tartalom átugrása, ugrás a láblécbe
FDZN 9006 huzat karosszékre bézs FIELDMANN
FDZN 9006 huzat karosszékre bézs FIELDMANN
FDZN 9006 huzat karosszékre bézs FIELDMANN
FDZN 9006 huzat karosszékre bézs FIELDMANN
Nincs raktáron

FDZN 9006 huzat karosszékre bézs FIELDMANN

5,0(1 értékelés)
Előző árak
  • 2026. 04. 15. - 9265 Ft
  • 2026. 01. 31. - 9265 Ft
  • 2026. 01. 28. - 7825 Ft
  • 2026. 01. 21. - 7905 Ft
  • 2026. 01. 17. - 7925 Ft
  • 2026. 01. 08. - 7915 Ft
  • 2026. 01. 07. - 7885 Ft
  • 2025. 12. 27. - 8195 Ft
  • 2025. 12. 25. - 8125 Ft
  • 2025. 12. 21. - 8105 Ft
  • 2025. 12. 20. - 8095 Ft
  • 2025. 12. 15. - 8085 Ft
  • 2025. 12. 13. - 8075 Ft
  • 2025. 12. 10. - 8045 Ft
  • 2025. 12. 07. - 8055 Ft
  • 2025. 12. 06. - 8045 Ft
  • 2025. 12. 03. - 8025 Ft
  • 2025. 11. 26. - 8065 Ft
  • 2025. 11. 24. - 8075 Ft
  • 2025. 11. 05. - 8125 Ft
  • 2025. 10. 29. - 8735 Ft
  • 2025. 10. 22. - 9495 Ft
  • 2025. 08. 14. - 9575 Ft
  • 2025. 08. 13. - 9565 Ft
  • 2025. 08. 06. - 9595 Ft
  • 2025. 06. 09. - 9645 Ft
  • 2025. 05. 14. - 9625 Ft
  • 2025. 05. 12. - 9615 Ft
  • 2025. 05. 05. - 9605 Ft
  • 2025. 05. 03. - 9595 Ft
  • 2025. 04. 30. - 9295 Ft
  • 2025. 01. 09. - 10 105 Ft
  • 2025. 01. 08. - 10 075 Ft
  • 2025. 01. 01. - 8565 Ft
  • 2024. 12. 26. - 8625 Ft
  • 2024. 12. 24. - 8615 Ft
  • 2024. 12. 21. - 8555 Ft
  • 2024. 12. 19. - 8515 Ft
  • 2024. 12. 18. - 8505 Ft
  • 2024. 12. 11. - 8625 Ft
  • 2024. 12. 05. - 8855 Ft
  • 2024. 12. 04. - 8785 Ft
  • 2024. 11. 30. - 8805 Ft
  • 2024. 11. 27. - 8765 Ft
  • 2024. 11. 24. - 8885 Ft
  • 2024. 11. 23. - 8865 Ft
  • 2024. 11. 21. - 8835 Ft
  • 2024. 11. 20. - 8795 Ft
  • 2024. 11. 14. - 8875 Ft
  • 2024. 11. 13. - 8785 Ft
  • 2024. 11. 09. - 8865 Ft
  • 2024. 11. 07. - 8845 Ft
  • 2024. 11. 06. - 8815 Ft
  • 2024. 11. 02. - 8825 Ft
  • 2024. 10. 31. - 8755 Ft
  • 2024. 10. 28. - 8745 Ft
  • 2024. 10. 27. - 8705 Ft
  • 2024. 10. 26. - 8685 Ft
  • 2024. 10. 23. - 8645 Ft
  • 2024. 10. 16. - 8665 Ft
  • 2024. 10. 09. - 8685 Ft
  • 2024. 10. 02. - 9015 Ft
  • 2024. 09. 17. - 9795 Ft
  • 2024. 09. 12. - 9675 Ft
  • 2024. 09. 11. - 9395 Ft
  • 2024. 08. 29. - 9385 Ft
  • 2024. 08. 26. - 9345 Ft
  • 2024. 08. 25. - 8205 Ft
  • 2024. 08. 22. - 8175 Ft
  • 2024. 08. 19. - 8035 Ft
  • 2024. 08. 14. - 7985 Ft
  • 2024. 08. 08. - 8095 Ft
  • 2024. 08. 05. - 8055 Ft
  • 2024. 07. 31. - 7975 Ft
  • 2024. 04. 02. - 8495 Ft
  • 2024. 03. 25. - 8045 Ft
  • 2024. 03. 20. - 8025 Ft
  • 2024. 03. 20. - 7985 Ft
  • 2024. 03. 18. - 7978 Ft
Termékleírás

100% poliészterből készült vízálló huzat. Kültéri használatra készült. Méretei: ülőke hossza: 42 cm hátsó támla hossza: 68 cm szélesség: 45 cm vastagság: 4 cm Súlya: 180 g/m2

Specifikációk
KertiIgen
SzínBézs
Anyag100 % poliészter
Súly180 g/m2
GyártóFieldmann
Vélemények
5.0
1 értékelés
5
1 x4
0 x3
0 x2
0 x1
0 x

Felhasználói értékelések

Elégedett felhasználó

Szükség szerint állítható. Nagy minőség

Vásárolva itt: 4home.hu

Szlovák nyelvről fordítva ()

Letöltve az Árukeresőről

Lábléc kihagyása, ugrás az oldal elejéreUgrás az oldal elejére